Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 76 for Tree equals LAMBERT BRANCHES
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F77 | Lambert, Chick | LAMBERT BRANCHES | |||
| 2 | F1 | ? | ? | LAMBERT BRANCHES | ||
| 3 | F30 | Bob | Smith, Margaret | LAMBERT BRANCHES | ||
| 4 | F53 | Unkown Father | Blackwood, Nicolas Nevison Turner Anderson | LAMBERT BRANCHES | ||
| 5 | F63 | Allery Henry, John | LAMBERT BRANCHES | |||
| 6 | F72 | Ballantine, Gilbert | LAMBERT BRANCHES | |||
| 7 | F47 | Ballantyne, John | Bryden, Hannah | LAMBERT BRANCHES | ||
| 8 | F37 | Ballantyne, Thomas Bryden | Paterson, Mary | 15 Mar 1872 | Douglas, Lanark, Scotland | LAMBERT BRANCHES |
| 9 | F62 | Baudry, Jean Joseph | LAMBERT BRANCHES | |||
| 10 | F26 | Blackwood, David | Ramsey, Ann | LAMBERT BRANCHES | ||
| 11 | F19 | Blackwood, James | Hyslop, Janet | LAMBERT BRANCHES | ||
| 12 | F15 | Blackwood, William | Black, Agnes | LAMBERT BRANCHES | ||
| 13 | F45 | Blackwood, William | Campbell, Nicholas Anderson | LAMBERT BRANCHES | ||
| 14 | F78 | Blackwood, William | LAMBERT BRANCHES | |||
| 15 | F41 | Blackwood, William | Ballantyne, Mary | 1894 | Muirkirk, Ayrshire, Scotland | LAMBERT BRANCHES |
| 16 | F71 | Bryden, William | LAMBERT BRANCHES | |||
| 17 | F43 | Buffalo, Cheif | Magdelena, Concomely | LAMBERT BRANCHES | ||
| 18 | F68 | Carson, Andrew | LAMBERT BRANCHES | |||
| 19 | F67 | Chief Liard, Buffalo, Ojibwa | LAMBERT BRANCHES | |||
| 20 | F14 | Collin, Jean Baptiste | Honore Henry, Elizabeth | LAMBERT BRANCHES | ||
| 21 | F55 | Colonval, Jean Joseph | Staffe, Sophie | LAMBERT BRANCHES | ||
| 22 | F10 | Colonval, Victor | Mayen, Theba | Silenrieux, 5630, Namur, Belgique | LAMBERT BRANCHES | |
| 23 | F50 | Delorme, Jean Baptiste Henault | Page, Marie Elisabeth | 5 May 1788 | Berthier en Haut, Berthierville, PQ, Canada | LAMBERT BRANCHES |
| 24 | F28 | Elliot, John | Blackwood, Isabella | LAMBERT BRANCHES | ||
| 25 | F34 | Eneaudit delorme, Joseph | Plouf dit Villebrune, Brigitte | 1824 | St Boniface, Manitoba, Canada | LAMBERT BRANCHES |
| 26 | F65 | Guzauckis, Juozus 'Joseph' | LAMBERT BRANCHES | |||
| 27 | F52 | Hénault\Enaud-Delorme. Wife: Piette-Trempe-Lafrenière, Pierre Joseph | Piette Lafrenière Trempe, Marie Marguerite | 1720 | LAMBERT BRANCHES | |
| 28 | F76 | Heneaut Dit Delorme, Joseph Marie | LAMBERT BRANCHES | |||
| 29 | F3 | Henry, John | Monteith, Mary | LAMBERT BRANCHES | ||
| 30 | F33 | Henry (the Younger), Alexander | Saulteaux, Magdeleine | LAMBERT BRANCHES | ||
| 31 | F17 | Henry The Elder, Alexander | Ketson, Julia | 1765-1787 | Montréal, Québec, Canada | LAMBERT BRANCHES |
| 32 | F7 | Hermant, Jean Joseph | Baudry, Marie Anne Joseph | LAMBERT BRANCHES | ||
| 33 | F73 | Hermant, Pierre Joseph | LAMBERT BRANCHES | |||
| 34 | F46 | Kerr, Thomas | Kerr, Mary | LAMBERT BRANCHES | ||
| 35 | F59 | Lambert, Albert | LAMBERT BRANCHES | |||
| 36 | F13 | Lambert, J E | Lambert, Bernadette | LAMBERT BRANCHES | ||
| 37 | F60 | LAMBERT, Jean Baptiste | LAMBERT BRANCHES | |||
| 38 | F2 | Lambert, Jules Joseph | Clemence | LAMBERT BRANCHES | ||
| 39 | F21 | Lambert, Jules Joseph | Morand, Marie Dovica | 19 Jul 1911 | The City of St Boniface, Manitoba, Canada | LAMBERT BRANCHES |
| 40 | F54 | LAMBERT, Jules Peter Joseph | COLONVAL, Anna Marie rose | 4 Jun 1932 | Ft Garry, Manitoba, Canada | LAMBERT BRANCHES |
| 41 | F12 | lambert, Onezime | Delage, Maria | 1927 | La Patrie, Québec, Canada | LAMBERT BRANCHES |
| 42 | F75 | Laurent ou Lambert, Joseph | LAMBERT BRANCHES | |||
| 43 | F48 | Lehmann, Robert | Lambert, Evette | LAMBERT BRANCHES | ||
| 44 | F8 | Lepine, Francois Baptiste | Laperche, Madeleine | 30 Oct 1815 | Quebec, Canada | LAMBERT BRANCHES |
| 45 | F35 | Lepine, Jean Baptiste | Honore dit Henry, Julie | LAMBERT BRANCHES | ||
| 46 | F40 | Lepine, Jean Baptiste | Parenteau, Isabelle | LAMBERT BRANCHES | ||
| 47 | F44 | Lepine, Joseph | Pellerin, Marie Anne | 21 Janv 1790 | LAMBERT BRANCHES | |
| 48 | F57 | Loughran, Michael | Kerr, Maggie Loughran | LAMBERT BRANCHES | ||
| 49 | F79 | Mc Gleish, Unknown | LAMBERT BRANCHES | |||
| 50 | F42 | Mc Gleish, William | McNeil, Jane | LAMBERT BRANCHES |
We document our research to the standard of genealogical proof. Sometimes there are yet facts and stories unknown. If you have something you would like to add, please contact us.